Resultat – Roxenkavlen 2015-06-01 |
|||||||||
| 2015-06-01 | |||||||||
| Sträcka 1 | (27 / 27) | Tid | Efter | ||||||
| 1. | Jacob Påledal | OK Roxen | 11:51 | ||||||
| 1:54 (1:54) | 1:06 (3:00) | 1:28 (4:28) | 1:35 (6:03) | 3:05 (9:08) | 0:48 (9:56) | ||||
| 1:23 (11:19) | 0:32 (11:51) | ||||||||
| 2. | Elias Tellsén | OK Roxen | 11:54 | +0:03 | |||||
| 1:57 (1:57) | 1:05 (3:02) | 1:27 (4:29) | 1:37 (6:06) | 3:00 (9:06) | 0:51 (9:57) | ||||
| 1:24 (11:21) | 0:33 (11:54) | ||||||||
| 3. | Adam Plawski | OK Roxen | 11:57 | +0:06 | |||||
| 2:27 (2:27) | 1:05 (3:32) | 1:17 (4:49) | 2:01 (6:50) | 2:12 (9:02) | 0:51 (9:53) | ||||
| 1:29 (11:22) | 0:35 (11:57) | ||||||||
| 4. | Gustaf Nordström | OK Roxen | 11:59 | +0:08 | |||||
| 1:56 (1:56) | 1:14 (3:10) | 1:28 (4:38) | 1:47 (6:25) | 2:40 (9:05) | 0:55 (10:00) | ||||
| 1:25 (11:25) | 0:34 (11:59) | ||||||||
| 5. | Kajsa Schouten | OK Roxen | 12:08 | +0:17 | |||||
| 2:02 (2:02) | 1:06 (3:08) | 1:28 (4:36) | 1:42 (6:18) | 2:49 (9:07) | 0:55 (10:02) | ||||
| 1:31 (11:33) | 0:35 (12:08) | ||||||||
| 6. | Jesper Schouten | OK Roxen | 12:10 | +0:19 | |||||
| 1:57 (1:57) | 1:10 (3:07) | 1:32 (4:39) | 1:38 (6:17) | 2:47 (9:04) | 0:55 (9:59) | ||||
| 1:32 (11:31) | 0:39 (12:10) | ||||||||
| 7. | Rasmus Påledal | OK Roxen | 12:15 | +0:24 | |||||
| 1:59 (1:59) | 1:12 (3:11) | 1:23 (4:34) | 2:18 (6:52) | 2:20 (9:12) | 0:58 (10:10) | ||||
| 1:26 (11:36) | 0:39 (12:15) | ||||||||
| 8. | Lotta Schouten | OK Roxen | 12:54 | +1:03 | |||||
| 2:05 (2:05) | 1:09 (3:14) | 1:32 (4:46) | 1:49 (6:35) | 2:35 (9:10) | 1:07 (10:17) | ||||
| 1:43 (12:00) | 0:54 (12:54) | ||||||||
| 9. | Marcus Pettersson | OK Roxen | 15:16 | +3:25 | |||||
| 2:24 (2:24) | 1:37 (4:01) | 1:53 (5:54) | 2:10 (8:04) | 3:08 (11:12) | 1:25 (12:37) | ||||
| 1:59 (14:36) | 0:40 (15:16) | ||||||||
| 10. | Oskar Nyström | OK Roxen | 15:19 | +3:28 | |||||
| 2:22 (2:22) | 1:28 (3:50) | 1:52 (5:42) | 2:06 (7:48) | 4:09 (11:57) | 1:13 (13:10) | ||||
| 1:34 (14:44) | 0:35 (15:19) | ||||||||
| 11. | Rasmus Wiberg | OK Roxen | 15:22 | +3:31 | |||||
| 2:25 (2:25) | 1:37 (4:02) | 1:55 (5:57) | 2:14 (8:11) | 3:02 (11:13) | 1:28 (12:41) | ||||
| 2:00 (14:41) | 0:41 (15:22) | ||||||||
| 12. | Adrian Sandell | OK Roxen | 15:30 | +3:39 | |||||
| 2:29 (2:29) | 1:21 (3:50) | 1:50 (5:40) | 2:09 (7:49) | 4:21 (12:10) | 1:04 (13:14) | ||||
| 1:36 (14:50) | 0:40 (15:30) | ||||||||
| 13. | Joel Nilsson | OK Roxen | 15:34 | +3:43 | |||||
| 2:32 (2:32) | 1:40 (4:12) | 1:56 (6:08) | 2:01 (8:09) | 3:50 (11:59) | 1:12 (13:11) | ||||
| 1:45 (14:56) | 0:38 (15:34) | ||||||||
| 14. | Edvin Waltersson | OK Roxen | 18:20 | +6:29 | |||||
| 5:15 (5:15) | 1:27 (6:42) | 2:12 (8:54) | 2:13 (11:07) | 3:19 (14:26) | 1:11 (15:37) | ||||
| 2:00 (17:37) | 0:43 (18:20) | ||||||||
| 15. | Joel Frodin | OK Roxen | 19:02 | +7:11 | |||||
| 2:40 (2:40) | 1:53 (4:33) | 2:17 (6:50) | 2:42 (9:32) | 4:12 (13:44) | 2:30 (16:14) | ||||
| 2:04 (18:18) | 0:44 (19:02) | ||||||||
| 16. | Jessica Fredsberg | OK Roxen | 19:14 | +7:23 | |||||
| 3:20 (3:20) | 2:01 (5:21) | 2:32 (7:53) | 2:38 (10:31) | 4:01 (14:32) | 1:19 (15:51) | ||||
| 2:34 (18:25) | 0:49 (19:14) | ||||||||
| 17. | Viktor Bayerl | OK Roxen | 20:05 | +8:14 | |||||
| 2:59 (2:59) | 2:25 (5:24) | 2:07 (7:31) | 3:05 (10:36) | 4:05 (14:41) | 1:06 (15:47) | ||||
| 3:08 (18:55) | 1:10 (20:05) | ||||||||
| 18. | Alve Selestam | OK Roxen | 20:06 | +8:15 | |||||
| 2:51 (2:51) | 1:18 (4:09) | 1:38 (5:47) | 2:21 (8:08) | 6:19 (14:27) | 1:21 (15:48) | ||||
| 3:07 (18:55) | 1:11 (20:06) | ||||||||
| 19. | Tilde Eveborn | OK Roxen | 20:12 | +8:21 | |||||
| 2:11 (2:11) | 1:41 (3:52) | 1:39 (5:31) | 2:47 (8:18) | 5:19 (13:37) | 4:16 (17:53) | ||||
| 1:34 (19:27) | 0:45 (20:12) | ||||||||
| 20. | Pontus Härkegård | OK Roxen | 20:17 | +8:26 | |||||
| 3:08 (3:08) | 2:24 (5:32) | 2:05 (7:37) | 2:38 (10:15) | 5:17 (15:32) | 2:01 (17:33) | ||||
| 1:59 (19:32) | 0:45 (20:17) | ||||||||
| 21. | Mindra Langer | OK Roxen | 20:49 | +8:58 | |||||
| 3:04 (3:04) | 2:05 (5:09) | 3:06 (8:15) | 3:02 (11:17) | 4:56 (16:13) | 1:47 (18:00) | ||||
| 2:05 (20:05) | 0:44 (20:49) | ||||||||
| 22. | Tyra Lindell | OK Roxen | 21:23 | +9:32 | |||||
| 3:05 (3:05) | 2:23 (5:28) | 2:51 (8:19) | 3:04 (11:23) | 4:51 (16:14) | 1:50 (18:04) | ||||
| 2:30 (20:34) | 0:49 (21:23) | ||||||||
| 23. | Clara Nordenberg | OK Roxen | 22:30 | +10:39 | |||||
| 3:21 (3:21) | 2:46 (6:07) | 2:29 (8:36) | 3:19 (11:55) | 4:25 (16:20) | 2:36 (18:56) | ||||
| 2:37 (21:33) | 0:57 (22:30) | ||||||||
| 24. | Lovisa Thomson | OK Roxen | 23:16 | +11:25 | |||||
| 3:16 (3:16) | 2:09 (5:25) | 2:23 (7:48) | 3:25 (11:13) | 4:49 (16:02) | 2:32 (18:34) | ||||
| 3:25 (21:59) | 1:17 (23:16) | ||||||||
| 25. | Jonathan Lindfors | OK Roxen | 26:13 | +14:22 | |||||
| 4:34 (4:34) | 2:18 (6:52) | 3:08 (10:00) | 3:52 (13:52) | 5:58 (19:50) | 2:14 (22:04) | ||||
| 3:16 (25:20) | 0:53 (26:13) | ||||||||
| 26. | Fanny Waltersson | OK Roxen | 35:33 | +23:42 | |||||
| 4:13 (4:13) | 4:26 (8:39) | 5:11 (13:50) | 4:52 (18:42) | 8:26 (27:08) | 4:04 (31:12) | ||||
| 3:32 (34:44) | 0:49 (35:33) | ||||||||
| 27. | Mira Läthén | OK Roxen | 37:01 | +25:10 | |||||
| 6:09 (6:09) | 4:57 (11:06) | 3:19 (14:25) | 4:54 (19:19) | 9:26 (28:45) | 3:28 (32:13) | ||||
| 3:48 (36:01) | 1:00 (37:01) | ||||||||
| Sträcka 2 | (16 / 16) | Tid | Efter | ||||||
| 1. | Jakob Tellsén | OK Roxen | 16:04 | ||||||
| 1:41 (1:41) | 2:45 (4:26) | 1:19 (5:45) | 2:18 (8:03) | 2:51 (10:54) | 1:02 (11:56) | ||||
| 1:31 (13:27) | 1:09 (14:36) | 0:57 (15:33) | 0:31 (16:04) | ||||||
| 2. | William Nordström | OK Roxen | 16:05 | +0:01 | |||||
| 1:43 (1:43) | 2:48 (4:31) | 1:17 (5:48) | 2:17 (8:05) | 2:54 (10:59) | 0:59 (11:58) | ||||
| 1:32 (13:30) | 1:11 (14:41) | 0:54 (15:35) | 0:30 (16:05) | ||||||
| 3. | Josef Helander | OK Roxen | 16:26 | +0:22 | |||||
| 1:42 (1:42) | 2:47 (4:29) | 1:18 (5:47) | 2:18 (8:05) | 2:52 (10:57) | 1:00 (11:57) | ||||
| 1:32 (13:29) | 1:13 (14:42) | 1:06 (15:48) | 0:38 (16:26) | ||||||
| 4. | Malte Eveborn | OK Roxen | 18:29 | +2:25 | |||||
| 1:48 (1:48) | 3:02 (4:50) | 2:01 (6:51) | 2:29 (9:20) | 2:50 (12:10) | 1:56 (14:06) | ||||
| 1:41 (15:47) | 1:01 (16:48) | 1:10 (17:58) | 0:31 (18:29) | ||||||
| 5. | David Josefsson | OK Roxen | 18:36 | +2:32 | |||||
| 1:46 (1:46) | 3:15 (5:01) | 1:52 (6:53) | 2:23 (9:16) | 2:51 (12:07) | 1:46 (13:53) | ||||
| 1:44 (15:37) | 1:19 (16:56) | 1:04 (18:00) | 0:36 (18:36) | ||||||
| 6. | Måns Björnskiöld | OK Roxen | 18:40 | +2:36 | |||||
| 1:50 (1:50) | 3:07 (4:57) | 1:59 (6:56) | 2:23 (9:19) | 2:49 (12:08) | 1:46 (13:54) | ||||
| 1:48 (15:42) | 1:13 (16:55) | 1:10 (18:05) | 0:35 (18:40) | ||||||
| 7. | Alice Marmelid | OK Roxen | 18:42 | +2:38 | |||||
| 1:53 (1:53) | 3:11 (5:04) | 1:53 (6:57) | 2:30 (9:27) | 2:52 (12:19) | 1:49 (14:08) | ||||
| 1:45 (15:53) | 1:00 (16:53) | 1:14 (18:07) | 0:35 (18:42) | ||||||
| 8. | Olivia Asketun | OK Roxen | 21:11 | +5:07 | |||||
| 1:56 (1:56) | 3:34 (5:30) | 3:03 (8:33) | 2:55 (11:28) | 3:08 (14:36) | 1:20 (15:56) | ||||
| 2:03 (17:59) | 1:12 (19:11) | 1:21 (20:32) | 0:39 (21:11) | ||||||
| 9. | William Lindfors | OK Roxen | 22:33 | +6:29 | |||||
| 2:12 (2:12) | 3:35 (5:47) | 2:52 (8:39) | 3:16 (11:55) | 3:40 (15:35) | 1:46 (17:21) | ||||
| 2:21 (19:42) | 1:03 (20:45) | 1:15 (22:00) | 0:33 (22:33) | ||||||
| 10. | Moa Hjort | OK Roxen | 22:53 | +6:49 | |||||
| 1:59 (1:59) | 3:41 (5:40) | 2:45 (8:25) | 3:21 (11:46) | 3:54 (15:40) | 1:45 (17:25) | ||||
| 2:15 (19:40) | 1:10 (20:50) | 1:24 (22:14) | 0:39 (22:53) | ||||||
| 11. | Albin Alfredsson | OK Roxen | 22:57 | +6:53 | |||||
| 2:04 (2:04) | 3:31 (5:35) | 2:52 (8:27) | 3:20 (11:47) | 3:40 (15:27) | 2:21 (17:48) | ||||
| 2:03 (19:51) | 1:14 (21:05) | 1:19 (22:24) | 0:33 (22:57) | ||||||
| 12. | Mattias Josefsson | OK Roxen | 23:09 | +7:05 | |||||
| 2:10 (2:10) | 3:52 (6:02) | 2:28 (8:30) | 3:21 (11:51) | 3:44 (15:35) | 1:43 (17:18) | ||||
| 2:31 (19:49) | 1:24 (21:13) | 1:22 (22:35) | 0:34 (23:09) | ||||||
| 13. | Linn Aldén | OK Roxen | 23:23 | +7:19 | |||||
| 2:01 (2:01) | 3:37 (5:38) | 2:53 (8:31) | 3:25 (11:56) | 3:44 (15:40) | 2:11 (17:51) | ||||
| 2:08 (19:59) | 1:16 (21:15) | 1:29 (22:44) | 0:39 (23:23) | ||||||
| 14. | Ida Hjort | OK Roxen | 24:40 | +8:36 | |||||
| 2:06 (2:06) | 3:37 (5:43) | 2:52 (8:35) | 3:28 (12:03) | 4:35 (16:38) | 2:15 (18:53) | ||||
| 2:07 (21:00) | 1:30 (22:30) | 1:27 (23:57) | 0:43 (24:40) | ||||||
| 15. | Sigrid Fröberg | OK Roxen | 37:28 | +21:24 | |||||
| 2:29 (2:29) | 6:47 (9:16) | 2:58 (12:14) | 5:14 (17:28) | 5:25 (22:53) | 4:08 (27:01) | ||||
| 3:59 (31:00) | 3:03 (34:03) | 2:27 (36:30) | 0:58 (37:28) | ||||||
| 16. | Robin Fredsberg | OK Roxen | 40:51 | +24:47 | |||||
| 2:24 (2:24) | 6:34 (8:58) | 3:18 (12:16) | 5:09 (17:25) | 9:04 (26:29) | 5:22 (31:51) | ||||
| 4:21 (36:12) | 1:35 (37:47) | 2:32 (40:19) | 0:32 (40:51) | ||||||
| Sträcka 3 | (18 / 18) | Tid | Efter | ||||||
| 1. | Mattias Zachrisson | OK Roxen | 21:00 | ||||||
| 1:21 (1:21) | 3:32 (4:53) | 1:52 (6:45) | 2:53 (9:38) | 1:08 (10:46) | 2:32 (13:18) | ||||
| 2:39 (15:57) | 1:23 (17:20) | 0:56 (18:16) | 0:41 (18:57) | 0:40 (19:37) | 0:53 (20:30) | ||||
| 0:30 (21:00) | |||||||||
| 2. | Stefan Thellsén | OK Roxen | 22:49 | +1:49 | |||||
| 1:26 (1:26) | 3:30 (4:56) | 2:10 (7:06) | 2:52 (9:58) | 1:04 (11:02) | 3:08 (14:10) | ||||
| 2:55 (17:05) | 1:37 (18:42) | 1:01 (19:43) | 0:56 (20:39) | 0:40 (21:19) | 0:57 (22:16) | ||||
| 0:33 (22:49) | |||||||||
| 3. | Anders Lillieström | OK Roxen | 22:50 | +1:50 | |||||
| 1:23 (1:23) | 3:41 (5:04) | 2:08 (7:12) | 2:52 (10:04) | 1:03 (11:07) | 3:09 (14:16) | ||||
| 2:51 (17:07) | 1:38 (18:45) | 0:58 (19:43) | 0:56 (20:39) | 0:40 (21:19) | 1:03 (22:22) | ||||
| 0:28 (22:50) | |||||||||
| 4. | Adam Tellsén | OK Roxen | 23:14 | +2:14 | |||||
| 1:30 (1:30) | 3:39 (5:09) | 2:27 (7:36) | 3:11 (10:47) | 1:09 (11:56) | 3:05 (15:01) | ||||
| 2:54 (17:55) | 1:30 (19:25) | 0:52 (20:17) | 0:52 (21:09) | 0:44 (21:53) | 0:50 (22:43) | ||||
| 0:31 (23:14) | |||||||||
| 5. | Tove Pettersson | OK Roxen | 23:36 | +2:36 | |||||
| 1:40 (1:40) | 3:53 (5:33) | 2:16 (7:49) | 3:04 (10:53) | 1:03 (11:56) | 3:08 (15:04) | ||||
| 2:52 (17:56) | 1:30 (19:26) | 1:01 (20:27) | 0:55 (21:22) | 0:43 (22:05) | 0:57 (23:02) | ||||
| 0:34 (23:36) | |||||||||
| 6. | Henrik Marmelid | OK Roxen | 23:45 | +2:45 | |||||
| 1:34 (1:34) | 3:44 (5:18) | 2:07 (7:25) | 3:04 (10:29) | 1:14 (11:43) | 2:53 (14:36) | ||||
| 2:56 (17:32) | 1:36 (19:08) | 1:07 (20:15) | 1:10 (21:25) | 0:43 (22:08) | 1:02 (23:10) | ||||
| 0:35 (23:45) | |||||||||
| 7. | Jonas Olsson | OK Roxen | 24:11 | +3:11 | |||||
| 1:34 (1:34) | 3:53 (5:27) | 2:07 (7:34) | 3:08 (10:42) | 1:06 (11:48) | 2:53 (14:41) | ||||
| 3:15 (17:56) | 1:39 (19:35) | 1:08 (20:43) | 1:00 (21:43) | 0:46 (22:29) | 1:05 (23:34) | ||||
| 0:37 (24:11) | |||||||||
| 8. | Lukas Eveborn | OK Roxen | 25:12 | +4:12 | |||||
| 1:30 (1:30) | 4:36 (6:06) | 2:18 (8:24) | 3:10 (11:34) | 1:09 (12:43) | 3:13 (15:56) | ||||
| 3:16 (19:12) | 1:41 (20:53) | 1:02 (21:55) | 0:53 (22:48) | 0:49 (23:37) | 1:00 (24:37) | ||||
| 0:35 (25:12) | |||||||||
| 8. | Pontus Lindblom | OK Roxen | 25:12 | +4:12 | |||||
| 1:27 (1:27) | 3:39 (5:06) | 2:24 (7:30) | 3:02 (10:32) | 1:05 (11:37) | 3:10 (14:47) | ||||
| 3:06 (17:53) | 1:41 (19:34) | 1:05 (20:39) | 1:26 (22:05) | 1:23 (23:28) | 1:14 (24:42) | ||||
| 0:30 (25:12) | |||||||||
| 10. | Hugo Dalhammer | OK Roxen | 25:45 | +4:45 | |||||
| 1:34 (1:34) | 3:58 (5:32) | 2:24 (7:56) | 3:14 (11:10) | 1:10 (12:20) | 3:15 (15:35) | ||||
| 3:31 (19:06) | 1:52 (20:58) | 1:11 (22:09) | 0:56 (23:05) | 0:55 (24:00) | 1:08 (25:08) | ||||
| 0:37 (25:45) | |||||||||
| 11. | Erik Helander | OK Roxen | 28:30 | +7:30 | |||||
| 1:31 (1:31) | 4:59 (6:30) | 2:10 (8:40) | 3:03 (11:43) | 1:07 (12:50) | 3:24 (16:14) | ||||
| 3:23 (19:37) | 1:59 (21:36) | 1:01 (22:37) | 3:01 (25:38) | 0:47 (26:25) | 1:20 (27:45) | ||||
| 0:45 (28:30) | |||||||||
| 12. | Lova Eveborn | OK Roxen | 29:58 | +8:58 | |||||
| 1:40 (1:40) | 4:06 (5:46) | 2:36 (8:22) | 4:58 (13:20) | 1:11 (14:31) | 3:56 (18:27) | ||||
| 3:36 (22:03) | 2:16 (24:19) | 1:12 (25:31) | 1:11 (26:42) | 1:27 (28:09) | 1:08 (29:17) | ||||
| 0:41 (29:58) | |||||||||
| 13. | Malin Kärrström | OK Roxen | 33:18 | +12:18 | |||||
| 1:45 (1:45) | 6:06 (7:51) | 2:51 (10:42) | 4:01 (14:43) | 1:29 (16:12) | 4:34 (20:46) | ||||
| 3:35 (24:21) | 2:06 (26:27) | 1:12 (27:39) | 1:30 (29:09) | 2:32 (31:41) | 1:06 (32:47) | ||||
| 0:31 (33:18) | |||||||||
| 14. | Bo Svedevall | OK Roxen | 35:55 | +14:55 | |||||
| 2:01 (2:01) | 4:51 (6:52) | 3:01 (9:53) | 6:05 (15:58) | 2:01 (17:59) | 3:38 (21:37) | ||||
| 4:17 (25:54) | 2:13 (28:07) | 1:15 (29:22) | 2:24 (31:46) | 2:41 (34:27) | 0:59 (35:26) | ||||
| 0:29 (35:55) | |||||||||
| 15. | Patrik Eveborn | OK Roxen | 37:38 | +16:38 | |||||
| 1:44 (1:44) | 5:04 (6:48) | 2:57 (9:45) | 6:08 (15:53) | 1:26 (17:19) | 4:18 (21:37) | ||||
| 3:52 (25:29) | 2:26 (27:55) | 1:22 (29:17) | 3:57 (33:14) | 2:44 (35:58) | 1:04 (37:02) | ||||
| 0:36 (37:38) | |||||||||
| 16. | Malva Eveborn | OK Roxen | 39:53 | +18:53 | |||||
| 2:14 (2:14) | 6:12 (8:26) | 4:18 (12:44) | 5:20 (18:04) | 1:51 (19:55) | 5:21 (25:16) | ||||
| 5:15 (30:31) | 2:36 (33:07) | 1:31 (34:38) | 1:28 (36:06) | 1:18 (37:24) | 1:38 (39:02) | ||||
| 0:51 (39:53) | |||||||||
| 17. | Sofia Svedevall | OK Roxen | 41:19 | +20:19 | |||||
| 2:01 (2:01) | 9:21 (11:22) | 3:16 (14:38) | 5:35 (20:13) | 2:01 (22:14) | 4:49 (27:03) | ||||
| 4:42 (31:45) | 2:42 (34:27) | 1:28 (35:55) | 2:05 (38:00) | 1:03 (39:03) | 1:34 (40:37) | ||||
| 0:42 (41:19) | |||||||||
| 18. | Mattias Fredsberg | OK Roxen | 42:05 | +21:05 | |||||
| 1:31 (1:31) | 5:46 (7:17) | 2:55 (10:12) | 4:51 (15:03) | 3:26 (18:29) | 8:07 (26:36) | ||||
| 7:08 (33:44) | 2:23 (36:07) | 1:21 (37:28) | 1:06 (38:34) | 1:30 (40:04) | 1:18 (41:22) | ||||
| 0:43 (42:05) | |||||||||
Skapad av MeOS 3.2.481: 2015-06-02 19:52:00