Resultat – OK Roxens ungdomsträning 2017-02-11 |
||||
| 2017-02-11 | ||||
| Snabblöparna | (15 / 27) | Tid | Efter | |
| 1. | Anna-Stina Påledal | OK Roxen | 14:02 | |
| 2. | Rasmus Påledal | OK Roxen | 14:50 | +0:48 |
| 3. | Dan Josefsson | OK Roxen | 15:04 | +1:02 |
| 4. | Mattias Josefsson | OK Roxen | 15:49 | +1:47 |
| 5. | Moa Pihlström | OK Roxen | 20:19 | +6:17 |
| 6. | Joakim Fornander | OK Roxen | 20:22 | +6:20 |
| 7. | Filip Lagerquist | OK Roxen | 22:19 | +8:17 |
| 8. | Madeleine Lagerquist | OK Roxen | 22:21 | +8:19 |
| 9. | Tilde Eveborn | OK Roxen | 22:48 | +8:46 |
| 10. | Maja Herland | OK Roxen | 24:20 | +10:18 |
| 11. | Joel Frodin | OK Roxen | 25:11 | +11:09 |
| 12. | Johan Frodin | OK Roxen | 25:16 | +11:14 |
| 13. | Jakob Eveborn | OK Roxen | 28:35 | +14:33 |
| 14. | Ludvig Magnusson | OK Roxen | 46:18 | +32:16 |
| 15. | Fredrik Magnusson | OK Roxen | 46:57 | +32:55 |
Skapad av MeOS 3.2 U1.491: 2017-02-11 13:27:44